廣西柳工集團(tuán)有限公司企業(yè)負(fù)責(zé)人2024年度薪酬情況
廣西柳工集團(tuán)有限公司企業(yè)負(fù)責(zé)人2024年度薪酬情況
根據(jù)《自治區(qū)國(guó)資委履行出資人職責(zé)企業(yè)負(fù)責(zé)人薪酬管理暫行辦法》(桂國(guó)資發(fā)〔2016〕5號(hào))規(guī)定,現(xiàn)將本公司2024年度企業(yè)負(fù)責(zé)人薪酬信息披露如下:
姓名 |
職務(wù) |
任職起止 時(shí)間 | 2024年度從本公司獲得的稅前報(bào)酬情況 | 是否在股東單位或其他關(guān)聯(lián)方領(lǐng)取薪酬 |
在關(guān)聯(lián)方領(lǐng)取的稅前薪酬總額 | ||
應(yīng)付年薪 | 社會(huì)保險(xiǎn)、企業(yè)年金、補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)及住房公積金的單位繳存部分 | 其他貨幣薪酬收入(注明具體項(xiàng)目并分列) | |||||
鄭津 | 董事長(zhǎng)、黨委書記 | 2021年1月 | 81.55 | 10.43 | 0.00 | 否 | 0.00 |
王太平 | 總經(jīng)理、副董事長(zhǎng)、黨委副書記 | 2023年11月至今 | 81.55 | 10.43 | 0.00 | 否 | 0.00 |
賴頌平 | 委副書記、紀(jì)委書記、工會(huì)主席 | 2021年3月 | 71.76 | 10.43 | 0.00 | 否 | 0.00 |
蔣博文 | 總會(huì)計(jì)師 | 2022年7月 至今 | 68.82 | 10.43 | 0.00 | 否 | 0.00 |
備注:上表薪酬為公司企業(yè)負(fù)責(zé)人報(bào)告期內(nèi)應(yīng)發(fā)稅前薪酬(不含發(fā)放的以往年度薪酬)。

桂公網(wǎng)安備 45020402000012號(hào)